စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု | စုစုပေါင်း | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိက | အစိုးရ | |||||
ပိုင် | ငှား | ပိုင် | ငှား | |||
၁ | လူစီး | ၅၀၀၅၈၂ | ၉၄၁၈၂ | ၂၄၃၉၁ | ၅၉ | ၆၁၉၂၁၄ |
၂ | ခရီးသည်တင်ယာဉ် | ၈၂၀ | ၂၅၇၅၄ | ၁၉၃၉ | ၉၇ | ၂၈၆၁၀ |
၃ | ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့) | ၂၆၆၀၃၁ | ၁၀၆၂၄၀ | ၇၇၃၃ | ၁၉ | ၃၈၀၀၂၃ |
၄ | ကုန်တင် (ဝန်လေး) | ၁၂၉ | ၄၈၅၂၀ | ၂၈၆၉ | ၄၁၅ | ၅၁၉၃၃ |
၅ | အခြား | ၄၉၉၈ | ၈၈၂၄၃ | ၁၀၈၀၅ | ၃၅၇ | ၁၀၄၄၀၃ |
စုစုပေါင်း | ၇၇၂၅၆၀ | ၃၆၂၉၃၉ | ၄၇၇၃၇ | ၉၄၇ | ၁၁၈၄၁၈၃ |
လူစီးယာဉ် | - | အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောအလေးချိန် – ၃၀၀ဝ ကီလိုဂရမ် |
- | အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောယောက်စီး – ၁၅ ယောက် |
|
(ယာဉ်မောင်းမပါ) | ||
ဘတ်စ် | - | ယောက်စီး(၁၅)ယောက်ထက်ပိုသော ဘတ်စ်ယာဉ် |
(ယာဉ်မောင်းမပါ) |
မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်များသည် ယာဉ်များအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု | စုစုပေါင်း | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိက | အစိုးရ | |||||
ပိုင် | ငှား | ပိုင် | ငှား | |||
၁ | နှစ်ဘီးတပ် | ၅၈၆၉၉၄၃ | - | ၂၃၈၉၂ | - | ၅၈၉၃၈၃၅ |
၂ | သုံးဘီးတပ် | ၆၂၀၈၉ | ၅၉၉၁၄ | ၆၆၉ | ၃၆ | ၁၂၂၇၀၈ |
၃ | ထရော်လာဂျီ | ၇၆၁ | ၂၉၀၇၄ | ၆၆၆ | ၆၉ | ၃၀၅၇၀ |
၄ | စက်ယန္တရား | ၄၈ | ၁၀၄၂ | ၁၂၀၁ | ၂၄ | ၂၃၁၅ |
စုစုပေါင်း | ၅၉၃၂၈၄၁ | ၉၀၀၃၀ | ၂၆၄၂၈ | ၁၂၉ | ၆၀၄၉၄၂၈ |