စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | 2023 ခုနှစ်၊ February လ | 2024 ခုနှစ်၊ February လ | 2023 ခုနှစ်နှင့် 2024 ခုနှစ် သေဆုံးမှု နှုန်းခြားနားချက် | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ယာဉ် တိုက်မှု | ဒဏ်ရာ ရမှု | သေဆုံး မှု | ယာဉ် တိုက်မှု | ဒဏ်ရာ ရမှု | သေဆုံး မှု | |||
1 | နေပြည်တော် | 8 | 37 | 10 | 18 | 24 | 13 | ( + ) 3 |
2 | ကချင်ပြည်နယ် | 14 | 22 | 12 | 16 | 21 | 11 | ( - ) 1 |
3 | ကယားပြည်နယ် | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( + ) 0 |
4 | ကရင်ပြည်နယ် | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | ( + ) 2 |
5 | ချင်းပြည်နယ် | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ( + ) 1 |
6 | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | ( - ) 2 |
7 | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | 13 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1 | ( - ) 10 |
8 | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | 42 | 50 | 24 | 59 | 65 | 25 | ( + ) 1 |
9 | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | 42 | 56 | 20 | 28 | 28 | 17 | ( - ) 3 |
10 | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | 61 | 94 | 32 | 54 | 61 | 29 | ( - ) 3 |
11 | မွန်ပြည်နယ် | 30 | 54 | 12 | 36 | 76 | 17 | ( + ) 5 |
12 | ရခိုင်ပြည်နယ် | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ( - ) 4 |
13 | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | 65 | 63 | 29 | 78 | 93 | 44 | ( + ) 15 |
14 | ရှမ်းပြည်နယ် | 45 | 42 | 32 | 40 | 43 | 33 | ( + ) 1 |
15 | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | 74 | 97 | 29 | 65 | 88 | 23 | ( - ) 6 |
16 | ရထားရဲတပ်ဖွဲ့ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( + ) 0 |
17 | အမြန်လမ်း | 13 | 13 | 8 | 18 | 37 | 15 | ( + ) 7 |
စုစုပေါင်း | 425 | 564 | 230 | 433 | 564 | 236 | ( + ) 6 |
( + ) တိုးခြင်း
( - ) လျော့ခြင်း