စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု | စုစုပေါင်း | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိက | အစိုးရ | |||||
ပိုင် | ငှား | ပိုင် | ငှား | |||
1 | လူစီး | 510230 | 89071 | 24982 | 56 | 624339 |
2 | ခရီးသည်တင်ယာဉ် | 669 | 24851 | 1923 | 77 | 27520 |
3 | ကုန်တင် (ဝန်ပေါ့) | 257599 | 109390 | 7942 | 15 | 374946 |
4 | ကုန်တင် (ဝန်လေး) | 103 | 46160 | 2528 | 313 | 49104 |
5 | အခြား | 4781 | 84633 | 11632 | 350 | 101396 |
စုစုပေါင်း | 773382 | 354105 | 49007 | 811 | 1177305 |
လူစီးယာဉ် | - | အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောအလေးချိန် – ၃၀၀ဝ ကီလိုဂရမ် |
- | အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သောယောက်စီး – ၁၅ ယောက် |
|
(ယာဉ်မောင်းမပါ) | ||
ဘတ်စ် | - | ယောက်စီး(၁၅)ယောက်ထက်ပိုသော ဘတ်စ်ယာဉ် |
(ယာဉ်မောင်းမပါ) |
မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလေးချိန်များသည် ယာဉ်များအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ် ရန်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား | ပိုင်ဆိုင်မှု | စုစုပေါင်း | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ပုဂ္ဂလိက | အစိုးရ | |||||
ပိုင် | ငှား | ပိုင် | ငှား | |||
1 | နှစ်ဘီးတပ် | 4956710 | 0 | 26723 | 0 | 4983433 |
2 | သုံးဘီးတပ် | 54930 | 57662 | 789 | 37 | 113418 |
3 | ထရော်လာဂျီ | 686 | 23695 | 636 | 69 | 25086 |
4 | စက်ယန္တရား | 34 | 1198 | 1370 | 28 | 2630 |
စုစုပေါင်း | 5012360 | 82555 | 29518 | 134 | 5124567 |