နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ
မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားများ
စဉ် | ယာဉ်အမျိုးအစား | သက်တမ်း | မှတ်ပုံတင်ခ | ယာဉ်စစ်ဆေးခ အုပ်စုအားလုံး |
||
---|---|---|---|---|---|---|
အုပ်စု(၁) | အုပ်စု(၂) | အုပ်စု(၃) | ||||
၁ | ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ်သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် | (၂)နှစ် | ၆၀ဝဝိ/- | ၄၀ဝဝိ/- | ၂၀ဝဝိ/- | ၁၀ဝဝိ/- |
၂ | လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် | (၄)နှစ် | ၆၀ဝဝိ/- | ၄၀ဝဝိ/- | ၂၀ဝဝိ/- | ၁၀ဝဝိ/- |
၃ | ယာဉ်ငယ်(ကိုယ်ပိုင်) | (၁)နှစ် | ၁၅၀ဝဝိ/- | ၁၀ဝဝဝိ/- | ၅၀ဝဝိ/- | ၅၀ဝဝိ/- |
၄ | ယာဉ်ငယ်(အငှား) | (၁)နှစ် | ၃၀ဝဝဝိ/- | ၂၀ဝဝဝိ/- | ၁၀ဝဝဝိ/- | ၅၀ဝဝိ/- |
၅ | ယာဉ်ကြီး(ကိုယ်ပိုင်) | (၁)နှစ် | ၃၀ဝဝဝိ/- | ၂၀ဝဝဝိ/- | ၁၀ဝဝဝိ/- | ၁၀ဝဝဝိ/- |
၆ | ယာဉ်ကြီး(အငှား) | (၁)နှစ် | ၄၀ဝဝဝိ/- | ၃၀ဝဝဝိ/- | ၂၀ဝဝဝိ/- | ၁၀ဝဝဝိ/- |
မှတ်ချက်။
အုပ်စု(၁)။ ရန်ကုန်တိုင်း/မန္တလေးတိုင်း
အုပ်စု(၂)။ နေပြည်တော်ကောင်စီ/ကချင်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်/ စစ်ကိုင်းတိုင်း/ ပဲခူးတိုင်း/ မကွေးတိုင်း/ မွန်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်/ ဧရာဝတီတိုင်း
အုပ်စု(၃)။ ကယားပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်း/ ရခိုင်ပြည်နယ်